Náš tým se zapojil do hudební soutěže o atraktivní ceny, přičemž hlavní výhrou byl zájezd do zábavního parku Energylandia v Polsku. Do soutěže jsme vstoupili s vítězným chorálem, který mají kluci nacvičený společně se svými rodiči.





| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FK Mladá Boleslav B | 30 |
2 | FK Jablonec B | 30 |
3 | SK ZÁPY | 28 |
4 | SK Benátky nad Jizerou | 25 |
5 | FK Varnsdorf | 22 |
6 | FK Pardubice B | 21 |
7 | FK Neratovice-Byškovice | 19 |
8 | FK Baník Most - Souš | 18 |
9 | FC Hradec Králové B | 16 |
10 | FC SLOVAN LIBEREC B | 16 |
11 | MFK Chrudim | 16 |
12 | FK ČÁSLAV | 16 |
13 | FK TEPLICE B | 13 |
14 | SK Sokol Brozany | 12 |
15 | FK HORNÍ ŘEDICE | 12 |
16 | TJ Velké Hamry | 11 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FK Říčany | 36 |
2 | SK Kosmonosy B | 29 |
3 | SK Polaban Nymburk | 26 |
4 | SK Benátky nad Jizerou B | 23 |
5 | SK Slovan Poděbrady | 23 |
6 | Dolnobousovský SK | 23 |
7 | FK Čáslav B | 22 |
8 | SK Vyžlovka | 21 |
9 | FC Sellier & Bellot Vlašim B | 19 |
10 | TJ Sokol Zásmuky | 17 |
11 | TJ Slavoj Vrdy | 16 |
12 | FK Mělník 1909 | 14 |
13 | Mnichovohradišťský SK | 14 |
14 | SK Úvaly | 13 |
15 | FK Uhlířské Janovice | 10 |
16 | AFK Eletis Lužec | 7 |

| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež B | 33 |
2 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 32 |
3 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE | 31 |
4 | FK Arsenal Česká Lípa | 30 |
5 | FA Jablonec B | 28 |
6 | TJ Svitavy | 20 |
7 | FK Benešov | 20 |
8 | FK Čáslav | 19 |
9 | MFK Chrudim B | 18 |
10 | FK Náchod | 15 |
11 | MFK Trutnov | 14 |
12 | FK Orlicko | 14 |
13 | Sportovní klub Kosmonosy | 13 |
14 | FC Slavia Hradec Králové | 12 |
15 | FK Turnov | 12 |
16 | SK Sparta Kolín | 9 |

| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež B | 32 |
2 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 30 |
3 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE | 30 |
4 | SK Sparta Kolín | 26 |
5 | FA Jablonec B | 24 |
6 | FK Benešov | 23 |
7 | FC Slavia Hradec Králové | 23 |
8 | FK Arsenal Česká Lípa | 23 |
9 | TJ Svitavy | 20 |
10 | Sportovní klub Kosmonosy | 19 |
11 | FK Náchod | 18 |
12 | FK Turnov | 17 |
13 | MFK Chrudim B | 9 |
14 | FK Čáslav | 9 |
15 | FK Orlicko | 7 |
16 | MFK Trutnov | 6 |

| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 39 |
2 | FK Orlicko | 29 |
3 | MFK Trutnov | 27 |
4 | TJ Svitavy | 27 |
5 | FK Dukla Jižní Město | 24 |
6 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 24 |
7 | FA Jablonec | 24 |
8 | FC Slavia Hradec Králové | 22 |
9 | SK Sparta Kolín | 21 |
10 | FK Čáslav | 18 |
11 | FK Náchod | 18 |
12 | FC Háje Jižní Město | 18 |
13 | MFK Chrudim | 12 |
14 | ČAFC Praha | 9 |
15 | SK Kosmonosy | 7 |
16 | FK Varnsdorf | 0 |

| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FA Jablonec | 37 |
2 | FK Náchod | 33 |
3 | TJ Svitavy | 33 |
4 | FC Slavia Hradec Králové | 28 |
5 | FK Orlicko | 27 |
6 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 26 |
7 | FK Čáslav | 25 |
8 | FK Dukla Jižní Město | 24 |
9 | MFK Trutnov | 19 |
10 | FC Háje Jižní Město | 16 |
11 | SK Sparta Kolín | 15 |
12 | MFK Chrudim | 13 |
13 | SK Kosmonosy | 12 |
14 | ČAFC Praha | 12 |
15 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 7 |
16 | FK Varnsdorf | 0 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Slavia Hradec Králové | 40 |
2 | FA Jablonec | 39 |
3 | MFK Chrudim | 38 |
4 | TJ Svitavy | 33 |
5 | FC Háje Jižní Město | 30 |
6 | SK Sparta Kolín | 22 |
7 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 21 |
8 | SK Kosmonosy | 15 |
9 | FK Varnsdorf | 15 |
10 | FK Náchod | 13 |
11 | FK Čáslav | 12 |
12 | FK Orlicko | 12 |
13 | MFK Trutnov | 12 |
14 | ČAFC Praha | 10 |
15 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 9 |
16 | FK Dukla Jižní Město | 9 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK Sparta Kolín | 36 |
2 | FA Jablonec | 33 |
3 | MFK Chrudim | 33 |
4 | FK Dukla Jižní Město | 31 |
5 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 27 |
6 | FC Slavia Hradec Králové | 26 |
7 | FK Čáslav | 23 |
8 | FK Varnsdorf | 19 |
9 | FK Náchod | 18 |
10 | FK Orlicko | 18 |
11 | TJ Svitavy | 18 |
12 | ČAFC Praha | 17 |
13 | FC Háje Jižní Město | 16 |
14 | MFK Trutnov | 7 |
15 | SK Kosmonosy | 4 |
16 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 1 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Star Tupadly | 30 |
2 | TJ Slavoj Vrdy | 30 |
3 | TJ Sokol Družba Suchdol | 25 |
4 | FK Chotusice 1932 | 24 |
5 | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | 22 |
6 | TJ Sokol Malín/Močovice | 18 |
7 | SK Zbraslavice | 13 |
8 | FK ČÁSLAV U11 | 10 |
9 | SK Spartak Žleby | 10 |
10 | SK Malešov/Křesetice | 10 |
11 | FK Uhlířské Janovice | 3 |
12 | FK Záboří nad Labem | 0 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FK ČÁSLAV U9 | 3 |
2 | Sparta Kutná Hora B | 0 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Sokol Družba Suchdol | 1 |
2 | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | 1 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | DFK Bellatrix Praha | 25 |
2 | TJ Polepy | 24 |
3 | SK Bakov n/J | 22 |
4 | TJ Sokol Třebeš | 17 |
5 | FK Čáslav | 15 |
6 | SK Svratka | 12 |
7 | FK Spartak Choceň | 10 |
8 | SK Starý Mateřov | 10 |
9 | TJ Sokol Rozsochatec | 9 |
10 | SK Čechie Chrást/SK Poříčany | 7 |
11 | FK Dobřejovice | 1 |