Po středeční bezbrankové remíze v Liberci v dohrávce 2. kole ČFL čekal fotbalisty FK Čáslav v neděli domácí souboj s šestým týmem tabulky – FK Varnsdorf. Čáslav před zápasem ztrácela na svého soupeře tři body:




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FK Jablonec B | 30 |
2 | FK Mladá Boleslav B | 29 |
3 | SK ZÁPY | 25 |
4 | SK Benátky nad Jizerou | 22 |
5 | FK Pardubice B | 20 |
6 | FK Neratovice-Byškovice | 19 |
7 | FK Varnsdorf | 19 |
8 | FK Baník Most - Souš | 17 |
9 | MFK Chrudim | 16 |
10 | FK ČÁSLAV | 16 |
11 | FC Hradec Králové B | 13 |
12 | FC SLOVAN LIBEREC B | 13 |
13 | FK TEPLICE B | 13 |
14 | FK HORNÍ ŘEDICE | 12 |
15 | SK Sokol Brozany | 11 |
16 | TJ Velké Hamry | 8 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FK Říčany | 33 |
2 | SK Kosmonosy B | 26 |
3 | SK Polaban Nymburk | 26 |
4 | Dolnobousovský SK | 23 |
5 | FK Čáslav B | 22 |
6 | SK Vyžlovka | 21 |
7 | SK Benátky nad Jizerou B | 20 |
8 | SK Slovan Poděbrady | 20 |
9 | FC Sellier & Bellot Vlašim B | 19 |
10 | TJ Sokol Zásmuky | 17 |
11 | FK Mělník 1909 | 14 |
12 | Mnichovohradišťský SK | 14 |
13 | SK Úvaly | 13 |
14 | TJ Slavoj Vrdy | 13 |
15 | FK Uhlířské Janovice | 7 |
16 | AFK Eletis Lužec | 7 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež B | 30 |
2 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 29 |
3 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE | 28 |
4 | FK Arsenal Česká Lípa | 27 |
5 | FA Jablonec B | 25 |
6 | TJ Svitavy | 20 |
7 | FK Benešov | 19 |
8 | FK Čáslav | 19 |
9 | MFK Chrudim B | 15 |
10 | FK Náchod | 15 |
11 | MFK Trutnov | 14 |
12 | FK Orlicko | 14 |
13 | FK Turnov | 12 |
14 | FC Slavia Hradec Králové | 11 |
15 | Sportovní klub Kosmonosy | 10 |
16 | SK Sparta Kolín | 9 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež B | 31 |
2 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 27 |
3 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE | 27 |
4 | SK Sparta Kolín | 25 |
5 | FC Slavia Hradec Králové | 23 |
6 | FA Jablonec B | 21 |
7 | TJ Svitavy | 20 |
8 | FK Benešov | 20 |
9 | FK Arsenal Česká Lípa | 20 |
10 | FK Náchod | 18 |
11 | FK Turnov | 17 |
12 | Sportovní klub Kosmonosy | 16 |
13 | FK Čáslav | 9 |
14 | FK Orlicko | 7 |
15 | MFK Chrudim B | 6 |
16 | MFK Trutnov | 6 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 36 |
2 | TJ Svitavy | 27 |
3 | FK Orlicko | 26 |
4 | MFK Trutnov | 24 |
5 | FC Slavia Hradec Králové | 22 |
6 | FK Dukla Jižní Město | 21 |
7 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 21 |
8 | FA Jablonec | 21 |
9 | SK Sparta Kolín | 18 |
10 | FK Čáslav | 18 |
11 | FC Háje Jižní Město | 18 |
12 | FK Náchod | 15 |
13 | MFK Chrudim | 12 |
14 | ČAFC Praha | 9 |
15 | SK Kosmonosy | 7 |
16 | FK Varnsdorf | 0 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FA Jablonec | 34 |
2 | TJ Svitavy | 33 |
3 | FK Náchod | 30 |
4 | FC Slavia Hradec Králové | 25 |
5 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 25 |
6 | FK Orlicko | 24 |
7 | FK Čáslav | 22 |
8 | FK Dukla Jižní Město | 21 |
9 | MFK Trutnov | 18 |
10 | FC Háje Jižní Město | 16 |
11 | SK Sparta Kolín | 15 |
12 | MFK Chrudim | 13 |
13 | SK Kosmonosy | 11 |
14 | ČAFC Praha | 11 |
15 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 7 |
16 | FK Varnsdorf | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Slavia Hradec Králové | 37 |
2 | FA Jablonec | 36 |
3 | MFK Chrudim | 35 |
4 | TJ Svitavy | 30 |
5 | FC Háje Jižní Město | 27 |
6 | SK Sparta Kolín | 22 |
7 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 21 |
8 | SK Kosmonosy | 15 |
9 | FK Náchod | 13 |
10 | FK Čáslav | 12 |
11 | FK Orlicko | 12 |
12 | FK Varnsdorf | 12 |
13 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 9 |
14 | MFK Trutnov | 9 |
15 | FK Dukla Jižní Město | 9 |
16 | ČAFC Praha | 7 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK Sparta Kolín | 33 |
2 | MFK Chrudim | 33 |
3 | FA Jablonec | 30 |
4 | FK Dukla Jižní Město | 28 |
5 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 27 |
6 | FC Slavia Hradec Králové | 23 |
7 | FK Čáslav | 23 |
8 | FK Náchod | 18 |
9 | TJ Svitavy | 18 |
10 | FC Háje Jižní Město | 16 |
11 | FK Varnsdorf | 16 |
12 | FK Orlicko | 15 |
13 | ČAFC Praha | 14 |
14 | MFK Trutnov | 7 |
15 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 1 |
16 | SK Kosmonosy | 1 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Star Tupadly | 27 |
2 | TJ Slavoj Vrdy | 24 |
3 | FK Chotusice 1932 | 24 |
4 | TJ Sokol Družba Suchdol | 22 |
5 | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | 19 |
6 | TJ Sokol Malín/Močovice | 15 |
7 | SK Zbraslavice | 13 |
8 | FK ČÁSLAV U11 | 10 |
9 | SK Malešov/Křesetice | 10 |
10 | SK Spartak Žleby | 7 |
11 | FK Uhlířské Janovice | 3 |
12 | FK Záboří nad Labem | 0 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FK ČÁSLAV U9 | 3 |
2 | Sparta Kutná Hora B | 0 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Sokol Družba Suchdol | 1 |
2 | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | 1 |

| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | DFK Bellatrix Praha | 25 |
2 | TJ Polepy | 24 |
3 | SK Bakov n/J | 22 |
4 | TJ Sokol Třebeš | 16 |
5 | FK Čáslav | 14 |
6 | SK Svratka | 12 |
7 | SK Starý Mateřov | 10 |
8 | TJ Sokol Rozsochatec | 9 |
9 | FK Spartak Choceň | 7 |
10 | SK Čechie Chrást/SK Poříčany | 4 |
11 | FK Dobřejovice | 1 |