V nedělním mistrovském utkání nastoupila Čáslav proti jednomu z favoritů soutěže, týmu FK Jablonec. Utkání se odehrálo na umělé trávě a od prvních minut bylo jasné, že nás čeká velmi kvalitní soupeř.




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK ZÁPY | 17 |
2 | FK Jablonec B | 15 |
3 | FK Mladá Boleslav B | 13 |
4 | FK TEPLICE B | 13 |
5 | FK Baník Most - Souš | 12 |
6 | FK Pardubice B | 11 |
7 | SK Benátky nad Jizerou | 11 |
8 | FK Varnsdorf | 10 |
9 | FC Hradec Králové B | 7 |
10 | SK Sokol Brozany | 7 |
11 | MFK Chrudim | 6 |
12 | FK HORNÍ ŘEDICE | 6 |
13 | FK Neratovice-Byškovice | 6 |
14 | FK ČÁSLAV | 5 |
15 | FC SLOVAN LIBEREC B | 4 |
16 | TJ Velké Hamry | 1 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK Polaban Nymburk | 16 |
2 | FK Říčany | 15 |
3 | SK Slovan Poděbrady | 15 |
4 | FK Čáslav B | 12 |
5 | FC Sellier & Bellot Vlašim B | 12 |
6 | SK Kosmonosy B | 11 |
7 | SK Vyžlovka | 11 |
8 | Dolnobousovský SK | 10 |
9 | SK Benátky nad Jizerou B | 10 |
10 | TJ Slavoj Vrdy | 10 |
11 | TJ Sokol Zásmuky | 7 |
12 | AFK Eletis Lužec | 7 |
13 | FK Uhlířské Janovice | 6 |
14 | SK Úvaly | 6 |
15 | Mnichovohradišťský SK | 6 |
16 | FK Mělník 1909 | 5 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež B | 19 |
2 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE | 16 |
3 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 16 |
4 | FA Jablonec B | 15 |
5 | MFK Chrudim B | 14 |
6 | FK Arsenal Česká Lípa | 12 |
7 | TJ Svitavy | 10 |
8 | FK Náchod | 9 |
9 | FK Benešov | 8 |
10 | MFK Trutnov | 7 |
11 | FK Orlicko | 7 |
12 | SK Sparta Kolín | 6 |
13 | FK Čáslav | 6 |
14 | FC Slavia Hradec Králové | 5 |
15 | Sportovní klub Kosmonosy | 5 |
16 | FK Turnov | 5 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Slavia Hradec Králové | 17 |
2 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež B | 16 |
3 | SK Sparta Kolín | 15 |
4 | FK Turnov | 14 |
5 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE | 13 |
6 | FA Jablonec B | 12 |
7 | FK Benešov | 11 |
8 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 11 |
9 | Sportovní klub Kosmonosy | 10 |
10 | FK Arsenal Česká Lípa | 10 |
11 | FK Náchod | 9 |
12 | TJ Svitavy | 6 |
13 | MFK Trutnov | 3 |
14 | FK Čáslav | 3 |
15 | FK Orlicko | 3 |
16 | MFK Chrudim B | 2 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FK Orlicko | 18 |
2 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 18 |
3 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 14 |
4 | FC Slavia Hradec Králové | 14 |
5 | TJ Svitavy | 14 |
6 | FK Dukla Jižní Město | 13 |
7 | MFK Trutnov | 12 |
8 | FA Jablonec | 9 |
9 | MFK Chrudim | 9 |
10 | FK Čáslav | 9 |
11 | FK Náchod | 7 |
12 | FC Háje Jižní Město | 5 |
13 | SK Sparta Kolín | 4 |
14 | SK Kosmonosy | 4 |
15 | ČAFC Praha | 2 |
16 | FK Varnsdorf | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Slavia Hradec Králové | 18 |
2 | FK Náchod | 18 |
3 | TJ Svitavy | 18 |
4 | FA Jablonec | 16 |
5 | FK Čáslav | 13 |
6 | FK Orlicko | 12 |
7 | MFK Trutnov | 12 |
8 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 12 |
9 | FK Dukla Jižní Město | 9 |
10 | MFK Chrudim | 7 |
11 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 7 |
12 | SK Sparta Kolín | 6 |
13 | FC Háje Jižní Město | 6 |
14 | ČAFC Praha | 4 |
15 | SK Kosmonosy | 1 |
16 | FK Varnsdorf | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FA Jablonec | 21 |
2 | FC Slavia Hradec Králové | 18 |
3 | TJ Svitavy | 18 |
4 | MFK Chrudim | 16 |
5 | SK Sparta Kolín | 13 |
6 | FC Háje Jižní Město | 12 |
7 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 9 |
8 | FK Náchod | 9 |
9 | FK Varnsdorf | 9 |
10 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 6 |
11 | FK Orlicko | 6 |
12 | MFK Trutnov | 6 |
13 | SK Kosmonosy | 6 |
14 | ČAFC Praha | 6 |
15 | FK Čáslav | 3 |
16 | FK Dukla Jižní Město | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FA Jablonec | 18 |
2 | SK Sparta Kolín | 18 |
3 | FK Dukla Jižní Město | 15 |
4 | FC Slavia Hradec Králové | 13 |
5 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 12 |
6 | MFK Chrudim | 12 |
7 | FK Náchod | 12 |
8 | TJ Svitavy | 12 |
9 | FK Čáslav | 10 |
10 | FK Varnsdorf | 10 |
11 | FC Háje Jižní Město | 9 |
12 | ČAFC Praha | 7 |
13 | FK Orlicko | 6 |
14 | MFK Trutnov | 3 |
15 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 0 |
16 | SK Kosmonosy | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Star Tupadly | 12 |
2 | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | 12 |
3 | TJ Sokol Družba Suchdol | 9 |
4 | FK ČÁSLAV U11 | 6 |
5 | FK Chotusice 1932 | 6 |
6 | TJ Slavoj Vrdy | 6 |
7 | SK Malešov/Křesetice | 4 |
8 | SK Zbraslavice | 3 |
9 | TJ Sokol Malín/Močovice | 3 |
10 | SK Spartak Žleby | 1 |
11 | FK Uhlířské Janovice | 0 |
12 | FK Záboří nad Labem | 0 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Sokol Družba Suchdol | 1 |
2 | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | 1 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Polepy | 12 |
2 | SK Bakov n/J | 10 |
3 | DFK Bellatrix Praha | 10 |
4 | FK Čáslav | 7 |
5 | SK Svratka | 4 |
6 | SK Čechie Chrást/SK Poříčany | 4 |
7 | TJ Sokol Třebeš | 3 |
8 | FK Spartak Choceň | 3 |
9 | SK Starý Mateřov | 3 |
10 | FK Dobřejovice | 1 |
11 | TJ Sokol Rozsochatec | 0 |